为确保产品的性能和无忧的操作,使用前请仔细阅读本手册,有任何疑问请咨询本公司售后技术支持或当地的销售人员(联系方式见附录)。
1.产品介绍
Plasmid Focurose HPR纯化原理是利用配基的嗜硫吸附,适用于分离纯化闭环的超螺旋质粒DNA。
特点:
a.快速、简单(一步纯化)。
b.载量高、流速快、易于放大。
表1:介质性能参数
基质 | 高刚性琼脂糖 |
粒径范围 | 25-45um |
平均粒径 | 35±5um |
结合载量1 | ≥2mg(pDNA)/ml(介质) |
pH稳定性 | 3-11(长期) 2-13(短期) |
化学稳定性 | 所有常用缓冲溶液中稳定 30%异丙醇、70%乙醇、1M醋酸、0.5M NaOH |
流速 | ≥150cm/h |
操作压力 | ≤0.5MPa |
贮存溶液 | 20%乙醇 |
贮存温度 | 4-8℃ |
2.溶液制备
平衡液:2.1M (NH4)2SO4、10mM EDTA、100mM Tris-HCl, pH 7.5。
洗脱液:0.3M NaCl、1.7M (NH4)2SO4、10mM EDTA、100mM Tris-HCl, pH 7.5。
3.样品制备
3.1样品是经过Focurose FF初步纯化的收集组分。
3.2样品过滤(平均粒径<45µm,用0.22µm过滤;45µm<平均粒径<165µm,用0.45µm过滤;平均粒径>165µm,用 0.8µm过滤)。
4.纯化流程(以XK16/10为例)
4.1采用液滴对液滴(避免引入气泡)的方式将柱子连接到层析系统上。
4.2用纯化水以4ml/min的流速冲洗10个CV。
4.3用平衡液以4ml/min的流速冲洗5个CV。
4.4将样品以4ml/min的流速上样。
4.5用平衡液以4ml/min的流速冲洗5个CV。
4.6用洗脱液以2.5ml/min的流速冲洗5个CV。
4.7用纯化水以4ml/min的流速冲洗10个CV。
4.8用保存液以4ml/min的流速冲洗5个CV。
5.清洗(以XK16/10为例)
5.1用纯化水以4ml/min的流速冲洗5个CV。
5.2用0.5M NaOH以1ml/min的流速冲洗5个CV。
5.3用纯化水以4ml/min的流速冲洗10个CV。
5.4用平衡液以4ml/min的流速冲洗5个CV。
5.5用纯化水以4ml/min的流速冲洗5个CV。
5.6用保存液以4ml/min的流速冲洗5个CV。
6.常见问题
表2:常见问题及解决方案
问题 | 可能原因 | 解决方案 |
纯化时目标物不与介质结合 或结合量较低 | 1.上样量过载 | 降低上样量 |
2.上样流速过快 | 降低上样流速 | |
3.目标物和介质结合力弱 | 增加平衡液中(NH4)2SO4浓度 | |
洗脱时没有收集到目标物 或只收集到少量目标物 | 1.目标物没有与介质结合或结合量较少 | 先确认目标物是否与介质结合 |
2.洗脱时间不够 | 降低流速,延长洗脱液的保留时间 | |
3.洗脱体积过小 | 加大洗脱体积 | |
目标物纯度较低
| 1.样品没有经过前处理 | 上柱前必须要经过过滤 |
2.样品粘度过高 | 用平衡液适当的稀释样品,降低样品粘度和浓度。 | |
3.洗杂不彻底 | 加大洗杂体积直至基线平稳并与平衡液一致 | |
4.杂质蛋白或脂类在介质中聚集沉淀 | 及时有效地清洗介质 | |
5.柱料装填效果不佳 | 重新装填或购买 | |
6.分离柱顶部有较大储样体积 | 重新装柱或降低储样体积 | |
7.介质中有微生物生长 | 介质使用完后,请及时正确保存介质 | |
介质载量下降 | 1.上样流速过快 | 降低上样流速 |
2.蛋白或脂类在介质中聚集,导致载量下降 | 及时清洗介质 | |
3.使用次数过多,配基逐渐脱落 | 更换新介质 | |
色谱峰上升过陡 | 介质装填过紧 | 重新装柱 |
色谱峰上升过缓或拖尾 | 介质装填太松 | 重新装柱 |
柱床有裂缝或干涸 | 出现泄露或大体积气泡引入 | 检查管路是否有泄露或气泡,重新装柱 |
液流较慢 | 1.蛋白或脂类聚集 | 及时清洗介质或滤膜 |
2.分离柱中微生物生长 | 所用试剂必须经过过滤和脱气; 样品上柱前必须离心或过滤 |
7.订购信息
表3:订购信息表
产品 | 规格 | 货号 |
Plasmid Focurose HPR | 25ml | HQ2002200025M |
Plasmid Focurose HPR | 100ml | HQ200220100M |
Plasmid Focurose HPR | 500ml | HQ200220500M |
Plasmid Focurose HPR | 1L | HQ200220001L |
Plasmid Focurose HPR | 5L | HQ200220005L |
Plasmid Focurose HPR | 20L | HQ200220020L |
备注:大规格包装产品或其它产品购买,请咨询本公司当地销售或售前技术支持。
地址:武汉市东湖开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器C11栋20层
电话:027-87772229
邮箱:huiyanbio@126.com
微信公众号
汇研手机站